Add to Cart
|   					 TYPE  |   				  					 PITCH(MM)  |   				  					 TOOTH HEIGHT(MM)  |   				  					 BELT THICKNESS(MM)  |   				  					 ANGLET β°  |   			
|   					 MXL  |   				  					 2.032  |   				  					 0.51  |   				  					 1.10  |   				  					 40  |   			
|   					 XL  |   				  					 5.080  |   				  					 1.25  |   				  					 2.25  |   				  					 50  |   			
|   					 L  |   				  					 9.525  |   				  					 1.90  |   				  					 3.50  |   				  					 40  |   			
|   					 H  |   				  					 12.700  |   				  					 2.30  |   				  					 4.30  |   				  					 40  |   			
|   					 XH  |   				  					 22.225  |   				  					 6.30  |   				  					 11.30  |   				  					 40  |   			
|   					 XXH  |   				  					 31.750  |   				  					 9.60  |   				  					 15.80  |   				  					 40  |   			
| XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 40 | 
|   					 T2.5  |   				  					 2.5  |   				  					 0.70  |   				  					 1.30  |   				  					 40  |   			
|   					 T5  |   				  					 5.0  |   				  					 1.20  |   				  					 2.20  |   				  					 40  |   			
|   					 T10  |   				  					 10.0  |   				  					 2.50  |   				  					 4.50  |   				  					 40  |   			
|   					 T20  |   				  					 20.0  |   				  					 5.00  |   				  					 8.00  |   				  					 40  |   			
|   					 AT5  |   				  					 5.0  |   				  					 1.20  |   				  					 2.70  |   				  					 50  |   			
|   					 AT10  |   				  					 10.0  |   				  					 2.5  |   				  					 4.5  |   				  					 50  |   			
|   					 AT20  |   				  					 20.0  |   				  					 5.0  |   				  					 8.0  |   				  					 50  |   			
  	